Metal Detector White’s
I Metal Detector White’s sono tanti, ci sono modelli per tutti i gusti e per tutti i tipi di ricerca. Si va dai modelli per principianti (semplici da utilizzare ed economici) e si arriva ai metal detector per professionisti (più complessi ma più potenti).
A dire la verità la White’s non “sforna” nuovi modelli di metal detector da ormai diverso tempo ma, nonostante tutto, resta ancora oggi una delle case produttrici migliori di sempre.
Diamo uno sguardo a quali sono le specifiche tecniche dei modelli più venduti di questo marchio.
White’s TREASURE Master
Produttore | White’s |
Codice SKU | 960-8000345 |
Accessori Inclusi |
|
Garanzia | Si |
Tipo di Ricerca | Tutti i Terreni |
Tipo di Piastra | Concentrica |
Dimensioni Piastra in pollici | 9.5″ |
Forma della Piastra | Tonda |
Bobina | Disponibile |
Piastra Impermeabile | Si |
Piastra Sostituibile | Si |
Tecnologia | VLF Single Frequency |
Bracciolo | Regolabile |
Cinghia Bracciolo | Si |
Aste Regolabili | Si |
Dimensioni Massime in pollici | 46 |
Dimensioni Minime in pollici | 41 |
Applicazioni | No |
GPS | No |
Toni Audio | Si |
Indicazione Profondità | Si |
Scatola dei Comandi | Standard |
Frequenza | 7.812kHz |
Numero di Frequenze | 1 |
Programmo Target Id | Si |
Target Id Segmenti | 8 |
Target Id | Si |
Threshold | Fisso |
Discriminazione | Regolabile |
Modalità Pinpoint | Si |
Bilanciamento del Terreno | Automatico |
Vibrazione | No |
Numero Programmi Preimpostati | 5 |
Programmi Preimpostati | All Metal, Beach, Coin / Jewelry, Pinpoint, Relics |
Luce per Ricerche | No |
Tipo di Display | LCD |
Display Retroilluminato | No |
Controllo del Volume | Si |
Jack per le Cuffie | 1/4″ |
Bluetooth Compatibile | No |
Cuffie Cambiabili | Si |
Tipo di Batteria | AA |
Numero di Batterie | 2 |
Ore di Autonomia | 25 Ore |
Sistema Ricaricabile | No |
Funzionalità Aggiuntive | True Automatic Ground Balance |
White’s MX Sport
Produttore | White’s |
Codice SKU | 960-8000347 |
Accessori Inclusi |
|
Garanzia | Si |
Tipo di Ricerca | Tutti i Terreni |
Tipo di Piastra | Doppia D |
Dimensioni Piastra in pollici | 10 |
Forma della Piastra | Tonda |
Bobina | Disponibile |
Piastra Impermeabile | Si |
Piastra Sostituibile | Si |
Tecnologia | VLF Single Frequency |
Bracciolo | Regolabile |
Cinghia Bracciolo | Si |
Aste Regolabili | Si |
Dimensioni Massime in pollici | 50 |
Dimensioni Minime in pollici | 41 |
Applicazioni | No |
GPS | No |
Toni Audio | Si |
Indicazione Profondità | Si |
Scatola dei Comandi | Standard |
Frequenza | 13.8 kHz |
Numero di Frequenze | 1 |
Programmo Target Id | Si |
Target Id Segmenti | 20 |
Target Id | Si |
Threshold | Regolabile |
Discriminazione | Regolabile |
Modalità Pinpoint | Si |
Bilanciamento del Terreno | Automatico, Fisso |
Vibrazione | No |
Numero Programmi Preimpostati | 7 |
Programmi Preimpostati | All Metal, Beach, Coin / Jewelry, High Trash, Pinpoint, Prospecting, Relics |
Luce per Ricerche | No |
Tipo di Display | LCD |
Display Retroilluminato | Si |
Controllo del Volume | Si |
Jack per le Cuffie | 1/4″ Adattatore Incluso |
Bluetooth Compatibile | No |
Cuffie Cambiabili | Si |
Tipo di Batteria | AA |
Numero di Batterie | 8 |
Ore di Autonomia | 20 Ore |
Sistema Ricaricabile | No |
Funzionalità Aggiuntive | Immergibile fino a 3 metri, Variable Self Adjusting Threshold (V/SAT), Screen Backlight, Identificazione dei toni |
White’s Matrix M6
Produttore | White’s |
Codice SKU | 960-8000317 |
Accessori Inclusi |
|
Garanzia | Si |
Tipo di Ricerca | Tutti i Terreni |
Tipo di Piastra | Concentrica |
Dimensioni Piastra in pollici | 9.5″ |
Forma della Piastra | Tonda |
Bobina | Disponibile |
Piastra Impermeabile | Si |
Piastra Sostituibile | Si |
Tecnologia | VLF Single Frequency |
Bracciolo | Regolabile |
Cinghia Bracciolo | Si |
Aste Regolabili | Si |
Dimensioni Massime in pollici | 52 |
Dimensioni Minime in pollici | 45 |
Applicazioni | No |
GPS | No |
Toni Audio | Si |
Indicazione Profondità | Si |
Scatola dei Comandi | Standard |
Frequenza | 14 kHz |
Numero di Frequenze | 1 |
Programmo Target Id | No |
Target Id Segmenti | 190 |
Target Id | Si |
Threshold | Regolabile |
Discriminazione | Regolabile |
Modalità Pinpoint | Si |
Bilanciamento del Terreno | Automatico |
Vibrazione | No |
Numero Programmi Preimpostati | 3 |
Programmi Preimpostati | All Metal / Pinpoint, Discrimination, Tone ID Mode |
Luce per Ricerche | No |
Tipo di Display | LCD |
Display Retroilluminato | No |
Controllo del Volume | No |
Jack per le Cuffie | 1/4″ |
Bluetooth Compatibile | No |
Cuffie Cambiabili | Si |
Tipo di Batteria | AA |
Numero di Batterie | 8 |
Ore di Autonomia | 40 Ore |
Sistema Ricaricabile | No |
Funzionalità Aggiuntive | No |
White’s Spectra V3i
Produttore | White’s |
Codice SKU | 960-8000329 |
Accessori Inclusi |
|
Garanzia | Si |
Tipo di Ricerca | Tutti i Terreni |
Tipo di Piastra | Doppia D |
Dimensioni Piastra in pollici | 10″ |
Forma della Piastra | Tonda |
Bobina | Disponibile |
Piastra Impermeabile | Si |
Piastra Sostituibile | Si |
Tecnologia | VLF Multiple Frequency |
Bracciolo | Regolabile |
Cinghia Bracciolo | Si |
Aste Regolabili | Si |
Dimensioni Massime in pollici | 52 |
Dimensioni Minime in pollici | 44 |
Applicazioni | No |
GPS | No |
Toni Audio | Si |
Indicazione Profondità | Si |
Scatola dei Comandi | Standard |
Frequenza | 2.5 kHz, 7.5 kHz, 22.5 kHz |
Numero di Frequenze | 3 |
Programmo Target Id | Si |
Target Id Segmenti | 191 |
Target Id | Si |
Threshold | Regolabile |
Discriminazione | Regolabile |
Modalità Pinpoint | Si |
Bilanciamento del Terreno | Automatico |
Vibrazione | No |
Numero Programmi Preimpostati | 10 |
Programmi Preimpostati | Coin / Jewelry, Common, Deep Silver, Hi-Pro, High Trash, Meteorite, Mixed Mode Pro, Prospecting, Relics, Salt Beach |
Luce per Ricerche | No |
Tipo di Display | LCD |
Display Retroilluminato | No |
Controllo del Volume | Si |
Jack per le Cuffie | 1/4″ |
Bluetooth Compatibile | No |
Cuffie Cambiabili | Si |
Tipo di Batteria | AA |
Numero di Batterie | 8 |
Ore di Autonomia | 10 Ore |
Sistema Ricaricabile | Si |
Funzionalità Aggiuntive | Active Pinpoint Screen, Active Analyze Screen, Grado di Accuratezza / Confidence Level, Target Size, Schermo Lcd a Colori, Live Controls, 3×3 Target ID System, Free Scale Arm-9 Processor With Built in DSP, Linguaggio Selezionabile, Soil Type Program, Ground Track, S |
White’s Spectra Series VX3
Produttore | White’s |
Codice SKU | 960-8000331 |
Accessori Inclusi |
|
Garanzia | Si |
Tipo di Ricerca | Tutti i Terreni |
Tipo di Piastra | Concentrica |
Dimensioni Piastra in pollici | 9.5″ |
Forma della Piastra | Tonda |
Bobina | Disponibile |
Piastra Impermeabile | Si |
Piastra Sostituibile | Si |
Tecnologia | VLF Multiple Frequency |
Bracciolo | Regolabile |
Cinghia Bracciolo | Si |
Aste Regolabili | Si |
Dimensioni Massime in pollici | 53 |
Dimensioni Minime in pollici | 45 |
Applicazioni | No |
GPS | No |
Toni Audio | Si |
Indicazione Profondità | Si |
Scatola dei Comandi | Standard |
Frequenza | 2.5 kHz, 7.5 kHz, 22.5 kHz |
Numero di Frequenze | 3 |
Programmo Target Id | Si |
Target Id Segmenti | 191 |
Target Id | Si |
Threshold | Regolabile |
Discriminazione | Regolabile |
Modalità Pinpoint | Si |
Bilanciamento del Terreno | Automatico |
Vibrazione | No |
Numero Programmi Preimpostati | 8 |
Programmi Preimpostati | Coin / Jewelry, Coins, Deep Silver, Demo, Hi-Pro, Prospecting, Relics, Salt Beach |
Luce per Ricerche | No |
Tipo di Display | LCD |
Display Retroilluminato | Si |
Controllo del Volume | Si |
Jack per le Cuffie | 1/4″ |
Bluetooth Compatibile | No |
Cuffie Cambiabili | Si |
Tipo di Batteria | AA |
Numero di Batterie | 8 |
Ore di Autonomia | 10 Ore |
Sistema Ricaricabile | No |
Funzionalità Aggiuntive | True Turn on and Go, Back Lit 320×240 QVGA Color, Wireless Ready, Live Control Bar, Spectra Graph |
White’s MX5
Produttore | White’s |
Codice SKU | 960-8000334 |
Accessori Inclusi |
|
Garanzia | Si |
Tipo di Ricerca | Tutti i Terreni |
Tipo di Piastra | Concentrica |
Dimensioni Piastra in pollici | 9″ |
Forma della Piastra | Tonda |
Bobina | Disponibile |
Piastra Impermeabile | Si |
Piastra Sostituibile | Si |
Tecnologia | VLF Single Frequency |
Bracciolo | Fisso |
Cinghia Bracciolo | Si |
Aste Regolabili | Si |
Dimensioni Massime in pollici | 50 |
Dimensioni Minime in pollici | 45 |
Applicazioni | None |
GPS | No |
Toni Audio | Si |
Indicazione Profondità | Si |
Scatola dei Comandi | Standard |
Frequenza | 14 kHz |
Numero di Frequenze | 1 |
Programmo Target Id | Si |
Target Id Segmenti | 190 |
Target Id | Si |
Threshold | Regolabile |
Discriminazione | Regolabile |
Modalità Pinpoint | Si |
Bilanciamento del Terreno | Automatico |
Vibrazione | No |
Numero Programmi Preimpostati | 4 |
Programmi Preimpostati | All Metal, Beach, Coins, Pinpoint |
Luce per Ricerche | No |
Tipo di Display | LCD |
Display Retroilluminato | Si |
Controllo del Volume | Si |
Jack per le Cuffie | 1/4″ |
Bluetooth Compatibile | No |
Cuffie Cambiabili | Si |
Tipo di Batteria | AA |
Numero di Batterie | 8 |
Ore di Autonomia | 20 Ore |
Sistema Ricaricabile | No |
Funzionalità Aggiuntive | Beach-Mode, Backlight, Auto-Trac Ground Balance |
White’s MXT All-Pro
Produttore | White’s |
Codice SKU | 960-8000342 |
Accessori Inclusi |
|
Garanzia | Si |
Tipo di Ricerca | Tutti i Terreni |
Tipo di Piastra | Concentrica |
Dimensioni Piastra in pollici | 10″ |
Forma della Piastra | Tonda |
Bobina | Disponibile |
Piastra Impermeabile | Si |
Piastra Sostituibile | Si |
Tecnologia | VLF Single Frequency |
Bracciolo | Regolabile |
Cinghia Bracciolo | Si |
Aste Regolabili | Si |
Dimensioni Massime in pollici | 53 |
Dimensioni Minime in pollici | 46 |
Applicazioni | No |
GPS | No |
Toni Audio | Si |
Indicazione Profondità | Si |
Scatola dei Comandi | Standard |
Frequenza | 14 kHz |
Numero di Frequenze | 1 |
Programmo Target Id | No |
Target Id Segmenti | 189 |
Target Id | Si |
Threshold | Regolabile |
Discriminazione | Regolabile |
Modalità Pinpoint | Si |
Bilanciamento del Terreno | Automatico |
Vibrazione | No |
Numero Programmi Preimpostati | 3 |
Programmi Preimpostati | Coin / Jewelry, Prospecting, Relics |
Luce per Ricerche | No |
Tipo di Display | LCD |
Display Retroilluminato | Si |
Controllo del Volume | No |
Jack per le Cuffie | 1/4″ |
Bluetooth Compatibile | No |
Cuffie Cambiabili | Si |
Tipo di Batteria | AA |
Numero di Batterie | 8 |
Ore di Autonomia | 40 Ore |
Sistema Ricaricabile | No |
Funzionalità Aggiuntive | No |
White’s Treasure Pro
Produttore | White’s |
Codice SKU | 960-8000346 |
Accessori Inclusi |
|
Garanzia | Si |
Tipo di Ricerca | Tutti i Terreni |
Tipo di Piastra | Doppia D |
Dimensioni Piastra in pollici | 10″ |
Forma della Piastra | Tonda |
Bobina | Disponibile |
Piastra Impermeabile | Si |
Piastra Sostituibile | Si |
Tecnologia | VLF Single Frequency |
Bracciolo | Regolabile |
Cinghia Bracciolo | Si |
Aste Regolabili | Si |
Dimensioni Massime in pollici | 46 |
Dimensioni Minime in pollici | 41 |
Applicazioni | No |
GPS | No |
Toni Audio | Si |
Indicazione Profondità | Si |
Scatola dei Comandi | Standard |
Frequenza | 8.2kHz |
Numero di Frequenze | 1 |
Programmo Target Id | Si |
Target Id Segmenti | 16 |
Target Id | Si |
Threshold | Fisso |
Discriminazione | Regolabile |
Modalità Pinpoint | Si |
Bilanciamento del Terreno | Automatico |
Vibrazione | No |
Numero Programmi Preimpostati | 6 |
Programmi Preimpostati | All Metal, Beach, Coin / Jewelry, High Trash, Pinpoint, Relics |
Luce per Ricerche | No |
Tipo di Display | LCD |
Display Retroilluminato | Si |
Controllo del Volume | Si |
Jack per le Cuffie | 1/4″ |
Bluetooth Compatibile | No |
Cuffie Cambiabili | Si |
Tipo di Batteria | AA |
Numero di Batterie | 2 |
Ore di Autonomia | 20 Ore |
Sistema Ricaricabile | No |
Funzionalità Aggiuntive | True Automatic Ground Balance with Tracking & Track Lock, Impressive Target Recovery Speed |